Nästa hemmamatch startar om:LIVE Basket
Klicka på bilden för mer info.
Basketligan DAM Tabell
| Nr | Lag | V/F | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1. | Telge | 18/2 | 36 |
| 2. | Northland | 17/3 | 34 |
| 3. | Solna | 15/5 | 30 |
| 4. | Mark | 14/4 | 28 |
| 5. | Sallen | 13/6 | 26 |
| 6. | Visby | 8/12 | 16 |
| 7. | Dolphins | 7/12 | 14 |
| 8. | 08 Sthlm | 7/13 | 14 |
| 9. | EOS | 6/13 | 12 |
| 10. | Kvarnby | 5/14 | 10 |
| 11. | Umeå | 5/14 | 10 |
| 12. | Järfälla | 1/18 | 2 |
| Storförlust uppe i norr 08/02/2012 Det blev en lektion i basketspelande för vår del idag. Northland kom ut som det topplag de är och tog kommandot från sekund ett. Vi hade inget att sätta emot och hemmalaget tog nog ut sin ilsk [ ... ] |
JBBK vann med 68-61 över polisen nu ikväll |
|
4 kvarten Matchen är slut Referat kommer under under kvällen, men kort kan vi sammanfatta med att Järfällas inställning i andra halek var flera nivåer bättre än i den första
3 kvarten är färdig Järfälla har pressat och fått enkla poäng. En hel annan atityd än de tidigare två kvartarna.
2 kvarten är färdig JBBK blandar och ger, släpper till för enkla mål bakåt. Cissi Ferm dominerar stort i Polisen
1 Kvarten klar Polisen-JBBK 19-16 | ||||||||||||||||||||||
| Polisen Basket | F | 2pF | 2pS | 2p% | 3pF | 3pS | 3p% | Sk.F | Sk.S | Sk.% | 1pF | 1pS | 1p% | P | DR | OR | TR | ST | Bl | TO | Ass | Min |
| Johanna Lundström | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 0,0 | 6 | 4 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
| Josefin Eriksson | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 2 | 50,0 | 5 | 3 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| Olivia Kolo | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 50,0 | 3 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Emelie Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mandana Firouzbakhsh | 4 | 5 | 4 | 80,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 80,0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Julia Nilsson | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 7 | 2 | 28,6 | 11 | 2 | 18,2 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 |
| Klara Ranung | 4 | 12 | 3 | 25,0 | 1 | 0 | 0,0 | 13 | 3 | 23,1 | 4 | 2 | 50,0 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |
| Maja Westman | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| Cecilia Ferm | 2 | 11 | 4 | 36,4 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 4 | 36,4 | 9 | 6 | 66,7 | 14 | 15 | 6 | 21 | 1 | 1 | 7 | 5 | 38 |
| Sum | 19 | 41 | 19 | 46,3 | 17 | 5 | 29,4 | 58 | 24 | 41,4 | 13 | 8 | 61,5 | 61 | 33 | 15 | 48 | 2 | 2 | 30 | 13 | 200 |
| KFUM Järfälla | F | 2pF | 2pS | 2p% | 3pF | 3pS | 3p% | Sk.F | Sk.S | Sk.% | 1pF | 1pS | 1p% | P | DR | OR | TR | ST | Bl | TO | Ass | Min |
| Azuka Nnamaka | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 2 | 50,0 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 0 | 0,0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Stina Petersson | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Caroline Svantesson | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 |
| Sara Tahir | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Luciana Jonson | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 8 | 3 | 37,5 | 10 | 3 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 30 |
| Karolina Mindell Kidanu | 3 | 16 | 7 | 43,8 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 7 | 43,8 | 4 | 3 | 75,0 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| Alma Yttergren | 3 | 9 | 4 | 44,4 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 4 | 44,4 | 8 | 5 | 62,5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| Helen Berge | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Cherifa Chatti | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 2 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Sum | 13 | 51 | 18 | 35,3 | 17 | 6 | 35,3 | 68 | 24 | 35,3 | 19 | 14 | 73,7 | 68 | 19 | 10 | 29 | 15 | 4 | 12 | 15 | 200 |
Min = Spelade minuter
3pS = 3p satta
3pF = 3p försök
3p% = 3p %
2pS = 2p satta
2pF = 2p försök
2p% = 2p %
Sk.S = Antal satta skott totalt
Sk% = Träffprocent skott totalt
1pS = 1p satta
1pF = 1p försök
1p% = 1p %
OR = Offensiv retur
DR = Defensiv retur
TR = Returer totalt
ST = Antal steals
Ass = Antal assist
Bl = Antal blockade skott
F = Foul
P = Poäng
Jakobsbergs Sporthall

Publikkapacitet 1 100 personer
Koordinater: 59°25′8″N 17°49′32″O / 59.41889, 17.82556
Mjölnarvägen 3, 177 41 Järfälla




















Vill du vara med och utveckla denna sida?